| September 6: Intro to HLM | DOC | |
| September 13: Two-level HLM models | DOC | |
| September 20: HLM Model-Building Strategies | DOC | |
| September 27: Analyzing an HLM Article | DOC | |
| October 4: HLM Diagnostics | DOC | |
| October 11: Non-continuous Dependent Variables | DOC | |
| October 18: Growth Curve Models | DOC | |
| October 25: Introduction to Structural Equation Modeling (SEM) | DOC | |
| November 1: Path Analysis | DOC | |
| November 8: Measurement Model | DOC | |
| November 29: Diagnostics and Model Building Strategies | DOC | |
| December 6: Interpreting the Results | DOC | |
| Multigroup SEM | DOC | |
| Latent Growth Models using SEM | DOC | |
| Nonrecursive SEM Models | DOC | |
| Longitudinal Models using SEM | DOC |
Last update: December 4, 2007.